Du bist bereits Kunde?

Den richtigen Service und persönliche Angebote erhältst du im Login-Bereich.

Bitte logge dich hier ein. 

Sky Kanalbelegung für Kabelempfang

Hinweis

Sie finden hier die Sky Kanalbelegung für die drei größten deutschen Kabelnetzbetreiber. In anderen Kabelnetzen kann die Belegung abweichen, informieren Sie sich hierzu bitte bei Ihrem jeweiligen Anbieter.

Die Liste ist der Übersicht halber alphabetisch geordnet.

Sky Transponderbelegung für Satellitenempfang

Kabel Deutschland

Programmname Kanal Frequenz Symbolrate Modulation
13th Street Universal S30 378 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Beate-Uhse.TV S31 386 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Blue Movie S30 378 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Blue Movie 1, 2, 3 S29 370 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Classica S31 386 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Discovery Channel S30 378 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Discovery HD K27 522 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Disney Cinemagic HD K28 530 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Disney Junior S31 386 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Disney XD S27 354 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Eurosport HD K39 618 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Eurosport360 HD 1 K27 522 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Eurosport360 HD 2 K28 530 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Eurosport360 HD 3 K39 618 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Fox HD K27 522 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Fox Serie S31 386 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Goldstar TV S31 386 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Heimatkanal S31 386 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Junior S31 386 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
MGM S28 362 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Motorvision TV S30 378 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
NatGeo HD K28 530 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
NatGeo Wild S30 378 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Nat Geo Wild HD K39 618 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
National Geographic S30 378 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
RTL Crime S30 378 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
RTL Passion S30 378 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Action S29 370 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Action HD K28 530 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Atlantic S31 386 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Atlantic HD K28 530 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Bundesliga 1 S30 378 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Bundesliga 2 S29 370 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Bundesliga 3, 4, 5, 6 S28 362 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Bundesliga 7, 8, 9 S31 386 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Bundesliga 10 S29 370 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Bundesliga HD 1 K39 618 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Bundesliga HD 2 K27 522 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Bundesliga HD 3 K28 530 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Bundesliga HD 4 K39 618 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Cinema S29 370 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Cinema +1 S29 370 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Cinema +24 S29 370 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Cinema HD K27 522 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Hits S28 362 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Hits HD K39 618 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Comedy S29 370 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Emotion S29 370 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Krimi S30 378 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Nostalgie S28 362 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Select S30 378 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Select 1, 2 S29 370 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Select 3, 4, 5, 6 S28 362 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Select 7, 8, 9 S31 386 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Select Event A S29 370 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Select Event B S31 386 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Sport 1 S28 362 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Sport 2 S28 362 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Sport 3 S29 370 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Sport 4, 5, 6, 7 S28 362 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Sport 8, 9, 10 S31 386 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Sport 10 S29 370 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Sport 11 S29 370 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Sport Austria S31 386 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Sport HD 1 K27 522 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Sport HD 2 K40 626 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Sport HD 3 K27 522 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Sport HD 4 K28 530 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Sport HD 5 K39 618 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Sport News HD K39 618 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Sport News (SD) S28 362 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Spiegel Geschichte S30 378 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
SyFy S31 386 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
TNT Serie S31 386 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
TNT Serie HD K27 522 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM

Kabel Baden-Württemberg

Programmname Kanal Frequenz Symbolrate Modulation
13th Street Universal S33 402 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Beate-Uhse.TV S34 410 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Blue Movie S33 402 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Blue Movie 1, 2, 3 S32 394 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Classica S34 410 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Discovery Channel S33 402 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Discovery HD K47 682 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Disney Cinemagic S31 378 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Disney Cinemagic HD K46 674 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Disney Junior S34 410 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Disney XD S34 410 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Eurosport HD S30 378 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Fox Serie S34 410 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Fox HD K47 682 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Goldstar TV S34 410 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Heimatkanal S34 410 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
History HD K46 674 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Junior S34 410 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
MGM S31 386 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Motorvision TV S33 402 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
NatGeo HD K46 674 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
NatGeo Wild S33 402 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
NatGeo Wild HD K44 658 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
National Geographic S33 402 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
RTL Crime S34 410 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
RTL Passion S33 402 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky 3D S30 378 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Action S32 394 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Action HD K46 674 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Atlantic S31 386 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Atlantic HD K46 674 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Bundesliga 1 S33 402 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Bundesliga 2 S32 394 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Bundesliga 3, 4, 5, 6 S31 386 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Bundesliga 7, 8, 9 S34 410 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Bundesliga 10 S32 394 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Cinema S32 394 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Cinema +1 S32 394 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Cinema +24 S32 394 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Cinema HD K47 682 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Comedy S32 394 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Emotion S32 394 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Hits S31 386 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Hits HD K44 658 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Krimi S33 402 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Nostalgie S31 386 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Select S33 402 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Select 1, 2 S32 394 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Select 3, 4, 5, 6 S31 386 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Select 7, 8, 9 S34 410 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Select Event A, B S32 394 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Sport 1 S31 386 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Sport 2 S31 386 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Sport 3 S32 394 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Sport 4,5,6 S34 410 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Sport 7,8,9,11 S31 386 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Sport 10 S32 394 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Sport Austria S34 410 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Sport HD 1 K47 682 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Sport HD 2 K46 674 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Sport HD Extra K44 658 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Sport News (SD) S31 386 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Sport News HD K44 658 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Spiegel Geschichte S33 402 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Syfy S34 410 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
TNT Serie S34 410 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
TNT Serie HD K47 682 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM

Unitymedia

Programmname Kanal Frequenz Symbolrate Modulation
13th Street S30 378 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Beate-Uhse.TV S31 386 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Blue Movie S30 378 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Blue Movie 1, 2, 3 S29 370ÿMHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Classica S31 386 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Discovery Channel S30 378 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Discovery HD S27 354 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Disney Cinemagic S28 362 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Disney Cinemagic HD K49 698ÿMHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Disney Junior S31 386 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Disney XD S31 386 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Fox Serie S31 386 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Fox HD S27 354 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Goldstar TV S31 386 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Heimatkanal S31 386 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Junior S31 386 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
MGM S28 362 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Motorvision TV S30 378 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
NatGeo Wild S30 378 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
NatGeo HD K49 698ÿMHz 6,900 Msym/S 256 QAM
National Geographic S30 378 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
RTL Crime S30 378 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
RTL Passion S30 378 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Action S29 370 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Action HD K49 698 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Atlantic S31 386 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Atlantic HD K49 698ÿMHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Bundesliga 1 S30 378 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Bundesliga 2 S29 370 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Bundesliga 3, 4, 5, 6 S28 362 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Bundesliga 7, 8, 9 S31 386 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Bundesliga 10 S29 370 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Cinema S29 370 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Cinema +1 S29 370 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Cinema +24 S29 370 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Cinema HD S27 354 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Comedy S29 370 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Emotion S29 370 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Hits S28 362 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Krimi S30 378 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Nostalgie S28 362 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Select S30 378 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Select 1, 2 S29 370 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Select 3, 4, 5, 6 S28 362 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Select 7, 8, 9 S31 386 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Select Event A, B S29 370 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Sport 1 S28 362 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Sport 2 S28 362 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Sport 3 S29 370 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Sport 4, 5, 6 S31 386 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Sport 7, 8, 9, 11 S28 362 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Sport 10 S29 370 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Sport Austria S31 386 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Sport HD 1 S27 354 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Sport HD 2 K49 698ÿMHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Sport News (SD) S28 362 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Sky Sport News (HD) S28 362 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Spiegel Geschichte S30 378 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
Syfy S31 386 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
TNT Serie S31 386 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM
TNT Serie HD S27 354 MHz 6,900 Msym/S 256 QAM